
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
luftkonditionering terell serien 3Sinclair luftkonditionering HJDPUNKTER hos den splitmonterade luftkonditioneringen Energiklass A++ A+ Funktionen JAG KNNER Funktionen "8 C frostskydd" 7 flkthastigheter Inkluderar infrard fjrrkontroll Dold skrm Inkluderar kall plasmajonisator Integrerad WiFi kontroll Lamellrrelser horisontella och vertikala Utomhusenhet med uppvrmt chassi VALFRITT: MODBUS styrning via SWC 02 eller SWC 04 mjlig Den moderna designen av Sinclair luftkonditionering TERREL
Sinclair luftkonditionering
HÖJDPUNKTER hos den splitmonterade luftkonditioneringen
- Energiklass A++/A+
- Funktionen ”JAG KÄNNER”
- Funktionen "8 °C frostskydd"
- 7 fläkthastigheter
- Inkluderar infraröd fjärrkontroll
- Dold skärm
- Inkluderar kall plasmajonisator
- Integrerad WiFi-kontroll
- Lamellrörelser horisontella och vertikala
- Utomhusenhet med uppvärmt chassi
- VALFRITT: MODBUS-styrning via SWC-02 eller SWC-04 möjlig
Den moderna designen av Sinclair luftkonditionering TERREL-serien finns i fyra utvalda färger, vilket gör att den kan integreras i nästan alla designkoncept.
Förutom sitt attraktiva utseende, luftkonditionering Sinclair TERREL-serien erbjuder ett brett utbud av funktioner, såsom 7 fläkthastigheter och en dold, automatisk avstängningsfunktion.
Bar display och en integrerad PÅ/AV-kontakt för utlösning via styrmoduler på plats.
Enheten kan styras via den medföljande infraröda fjärrkontrollen eller bekvämt via en smartphone via internet. Du kan styra luftkonditioneringen manuellt eller via en anpassningsbar timer. Den infraröda fjärrkontrollen låter dig också använda funktionerna "I Feel" och "8°C Frostskydd".
Den inbyggda kalla plasmajonisatorn renar din rumsluft och skapar ett behagligt inomhusklimat.
Tack vare de motoriserade luftledskenorna i horisontella och vertikala arrangemang i storlekarna 2,7 kW och 3,5 kW, och med UPDATE-uppgraderingen även i storlekarna 5,2 kW (SIH-18BIT2x) och 7,0 kW (SIH-24BIT2x). TERREL-serien erbjuder även många fördelar i värmeläge tack vare den uppvärmda utomhusenheten, såsom längre intervall mellan avfrostningscyklerna. Resultatet är en jämn och behaglig uppvärmning.
Tekniska specifikationer: Sinclair luftkonditionering
Terrel
serie
| Modell | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konst | Enhet | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Prestanda | Sval | kW | 2,7 (0,8–3,8) | 3,5 (1,0–3,8) | 5,3 (1,3–6,6) | 7,1 (2,0–8,9) |
| Värme | kW | 3,0 (0,9–4,2) | 3,8 (0,9–4,7) | 5,6 (1,4–7,5) | 7,8 (1,8–9,5) | |
| Spänning/frekvens | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Energiförbrukning | Sval | kW | 0,7 | 0,69 | 1,41 | 2,03 |
| Värme | kW | 0,7 | 0,95 | 1,33 | 2 | |
| Maximal strömförbrukning | kW | 1.4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
| Max.Driftström | En | 6.2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 | ||
| Energieffektivitetsklass | Kylning/uppvärmning | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Eta-värde | Kylning/uppvärmning | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Luftvolymflöde | Inuti | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Utanför | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Ljudtrycksnivå vid 1 m | IG/AG | dB(A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Avfukta | l/h | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Köldmedium/påfyllningsmängd | Typ/Kvantitet | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | 32 kr/1,50 kr/1,01 kr |
| Rördiameter | Sval | tum/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Värme | tum/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | 5/8/16.0 | |
| Min./Max. rörlängd | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Maximal höjdskillnad | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Förfylld rörlängd | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ytterligare mängd kyla | g/m² | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Mått (B x H x D) | Inuti | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Utanför | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Måltemperaturintervall | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Driftstemperaturintervall | Kylning/uppvärmning | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| inklusive fjärrkontroll | Infraröd | Infraröd | Infraröd | Infraröd | ||
| inklusive läge | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| inklusiveBakteriefilter | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| inklusive silverjonfilter | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| inklusive kall plasmajonisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
*Tekniska ändringar förbehålls | Bilder kan avvika
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy