Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP5545NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes CITROEN | Saxo | AX | ZX | ZX Estate | PEUGEOT | 106 | 205Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, s wykonane z niezwykle wytrzymaej mieszanki do rozlegych zastosowa rajdowych. Wspczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy wikszy czas zuycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagaj wczeniejszego rozgrzania aby zaczy skutecznie
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 105 x 55 x 18mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX | 1.4 D | 91-96 | ||
| CITROEN | AX | 1.4 GT | 91-96 | ||
| CITROEN | AX | 1.4 GTI | 91-96 | ||
| CITROEN | AX | 1.5 D | 94-97 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.0 | 97-2001 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.1 | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.1 | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.1 | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2000 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2000 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.5 D | 96-2001 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.5 D | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.5 D | 96-2003 | ||
| CITROEN | ZX | 1.4 | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.4 | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.4 | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX ESTATE | 1.4 | 94-98 | ||
| CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | ||
| CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.0 | 91-97 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.1 | 91-2003 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.3 | 91-96 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.4 | 91-96 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.4 | 96-2003 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.4 D | 92-94 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.5 D | 94-2003 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 94-96 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 94-96 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 97-2001 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 97-2001 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 97-2001 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 97-2001 | |
| PEUGEOT | 205 | 1.0 | 88-92 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.1 | 83-96 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.3 | 102 | 87-92 | |
| PEUGEOT | 205 | 1.4 | 83-95 | ||
| PEUGEOT | 205 CABRIOLET | 1.4 | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.4I | 83-95 | ||
| PEUGEOT | 205 CABRIOLET | 1.4I | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 | 83-90 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 | 90-97 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 CTI | 84-93 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 GTI | 84-93 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 D | 83-97 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD | 90-96 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD | 91-96 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 87-88 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 D | 89-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 86-88 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 305 | 1.3 | 82-89 | ||
| PEUGEOT | 305 | 1.5 | 82-89 | ||
| PEUGEOT | 305 | 1.6 | 82-89 | ||
| PEUGEOT | 305 | 1.6 | 85-89 | ||
| PEUGEOT | 305 | 1.8 D | 82-89 | ||
| PEUGEOT | 305 | 1.8 D | 82-89 | ||
| PEUGEOT | 305 | 1.9 | 82-89 | ||
| PEUGEOT | 305 | 1.9 D | 82-89 | ||
| PEUGEOT | 305 | 1.9 D | 82-89 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.1 | 93-97 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 93-97 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 93-97 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 93-97 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 95-97 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.1 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.1 | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.3 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.3 | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.4 | 91-94 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.6 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.6 | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 D | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 D | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 TD | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 TD | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 D | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 D | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.4 | 87-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.4 | 92-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.4 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.6 | 88-94 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | 92-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.6 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 92-94 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | 92-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 TD | 87-90 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 TD | 87-90 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 TD | 90-92 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 TD | 90-92 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 92-94 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 92-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | ||
| RENAULT | 11 | 1.1 | 84-87 | ||
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 87-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 87-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | ||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | ||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | ||
| RENAULT | 18 | 1.4 | 82-86 | ||
| RENAULT | 18 | 1.4 | 82-86 | ||
| RENAULT | 18 ESTATE | 1.4 | 83-85 | ||
| RENAULT | 18 ESTATE | 1.4 | 83-85 | ||
| RENAULT | 18 ESTATE | 1.6 | 83-85 | ||
| RENAULT | 18 ESTATE | 1.6 | 83-85 | ||
| RENAULT | 18 | 1.6 | 83-86 | ||
| RENAULT | 18 | 1.6 | 83-86 | ||
| RENAULT | 18 | 1.6 TURBO | 80-82 | ||
| RENAULT | 18 | 2.0 | 81-84 | ||
| RENAULT | 18 ESTATE | 2.0 | 83-85 | ||
| RENAULT | 18 | 2.0 | 85-87 | ||
| RENAULT | 18 ESTATE | 2.0 | 85-87 | ||
| RENAULT | 18 ESTATE | 2.1 D | 82-85 | ||
| RENAULT | 18 ESTATE | 2.1 D | 82-85 | ||
| RENAULT | 18 | 2.1 D | 83-84 | ||
| RENAULT | 18 | 2.1 D | 85-87 | ||
| RENAULT | 18 | 2.1 TD | 81-84 | ||
| RENAULT | 18 | 2.1 TD | 85-86 | ||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 | 1.7 | 88-92 | ||
| RENAULT | 19 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 351 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Does what it says, easy to adjust, easy to use
Color: M01 Black
Works as it should, easy grinding action, and I like that I can have a quite fine grind.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 5
Strong, smooth, and reliable☕️
Flavor Name: Major Dickason's Blend, Size: 10.5 Ounce (Pack of 1)
This is iur go-to dark roast. It’s bold without tasting burnt, and the flavor is really smooth. Wakes you up without any weird aftertaste. I’ve had it a bunch of times and it’s always consistent. Solid cup of coffee.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 21, 2026
★★★★★ 5
Smooth and Tasty
Flavor Name: Major Dickason's Blend, Size: 10.5 Ounce (Pack of 1)
This is REALLY good coffee. It makes a smooth French press cup of coffee. Go for it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 7, 2026
★★★★★ 5
Great taste
Flavor Name: Major Dickason's Blend, Size: 18 Ounce (Pack of 1)
Great coffee I buy the beans and grind them for my electric percolator. Smells amazing too. Good value.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 16, 2026
★★★★★ 5
Great coffee, fresher than what I find in Seattle stores.
Flavor Name: Major Dickason's Blend, Size: 18 Ounce (Pack of 1)
Always shopped locally for Major Dickason's, looking for sales. Amazon price is good and the exp. date is much farther out than anything on the local shelves.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 5, 2026