Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP31517C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | SEAT | Leon (1P) | SKODA | OcKlocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 156 x 71 x 20mm
- Wymiary Klocka B: 155 x 66 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 2.0 | 2003-2007 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 200 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 210 | 2013-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 220 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TURBO | 2006-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 3.2 | 250 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 140 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 170 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 140 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 170 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 120 | 2007-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 120 | 2007-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.6 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.6 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 90 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 2004-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 | 150 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 | 150 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 | 150 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 D | 75 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 200 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 200 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 230 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 230 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 235 | 2011-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2011-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2011-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2012-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2012-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9 TD | 2005-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 | 2005-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 | 2005-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 TD | 2005-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0 TD | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.9 TD | 105 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2009-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TURBO | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TURBO | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.5 | 2006-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.5 | 2006-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TURBO | 211 | 2012-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TURBO | 211 | 2012-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 1.8 TURBO | 2007-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 1.9 TD | 105 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 140 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 170 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 140 | 2007-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 110 | 2008-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 1.8 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TD | 110 | 2010-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TD | 170 | 2010-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TD | 140 | 2010-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TURBO | 210 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 1.8 TURBO | 160 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 1.8 TURBO | 160 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 170 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 140 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 170 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 140 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 177 | 2013-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 177 | 2013-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TURBO | 207 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TURBO | 207 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 1.8 TURBO | 2008-2012 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TD | 140 | 2008-2012 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TD | 170 | 2008-2012 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TURBO | 2008-2012 | |||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 140 | 2008-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 140 | 2008-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 140 | 2009-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 170 | 2009-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 170 | 2009-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1469 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
~* obsessed *~
Size: King/Cali King(102"x90"), Color: Gray
i am obsessed with this comforter. super soft and silky, and actually keeps me cool at night! it is thinner than i had thought it was but it is not an issue at all. i did think it was a bit on the small size for king bed but my fiancee and i havent had an issue with that either. another plus is that it is not like all these bulky comforters you have to fight to get into the washer/dryer! VERY easy to wash! i will likely just continue buying these when i eventually need a new one!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
★★★★★ 5
The perfect comforter for summer!
Size: King/Cali King(102"x90"), Color: Blue
I read all the comments before I ever buy, which is always helpful, it was very positive. I’m absolutely in love with this comforter! It’s so lightweight, but keeps me cozy at night! I don’t know why I waited so long?! It’s exactly as described 🫶🏻😴💤💤
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 15, 2026
★★★★★ 4
Great blanket!!
Size: Full/Queen(88"x88"), Color: White
The weight is almost nothing. Soft and silky and warm when you need it. It is slippery, but if you put A duvet cover on it almost no slipage. It is a wonderful summer blanket. Thank you.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 28, 2025
★★★★★ 2
slips off bed during the night
Size: Twin/Twin XL(68"x88"), Color: White
I never expected this? It will not stay on bed. Slips off during the night. I am a pretty good sleeper. Do not toss and turn that much. I was amazed that it fell off during the night !!! Did anyone else have this problem?
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2026
★★★★★ 5
Keeps you cool without being cold!
Size: Full/Queen(88"x88"), Color: White
Such a great comforter! The material is cooling but not cold—it’s the perfect balance. The fabric is super soft and feels really nice against the skin. The only downside is that it tends to slide off the bed easily, especially if paired with the Bedsure cooling fitted sheet since both are very smooth and slippery.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 24, 2025