
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
USR1410 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A3 (Cabriolet 8P) | Q3 (8U) |Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 286
- Wysokość (mm): 49
- Grubość (mm): 12
- Minimalna grubość (mm): 10
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 177 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 140 | 2012-2015 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 177 | 2013-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 170 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.4 TURBO | 150 | 2010- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.8 TURBO | 160 | 2012- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 170 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 140 | 2010-2017 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 177 | 2012- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TURBO | 200 | 2010- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TURBO | 200 | 2010- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 1.6 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TURBO | 2007-2015 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO COPA | 286 | 2008-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA | 240 | 2006-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA | 310 | 2008-2009 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA R | 265 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 140 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 150 | 2015-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | CC | 1.4 TURBO | 2012-2017 | |||
| VOLKSWAGEN | CC | 1.8 TURBO | 2012-2017 | |||
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TD | 2012-2017 | |||
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TURBO | 2012-2017 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TURBO | 2006-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 3.2 | 250 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 170 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 140 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 120 | 2007-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.6 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 | 150 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 200 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TURBO GTI | 230 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 235 | 2011-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 TURBO | 2006-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.4 TURBO | 2006-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.0 TURBO | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 2.5 | 2006-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 2.0 TURBO | 211 | 2012-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 1.4 TURBO | 120 | 2007-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 1.8 TURBO | 2007-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 1.9 TD | 105 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 170 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 140 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 140 | 2007-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TD | 110 | 2008-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 1.4 TURBO | 150 | 2009-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 1.4 TURBO | 120 | 2009-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 1.4 TURBO | 160 | 2013-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 1.6 TD | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 1.8 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TD | 110 | 2010-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TD | 140 | 2010-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TD | 170 | 2010-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2.0 TURBO | 210 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 1.8 TURBO | 160 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 170 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 140 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TD | 177 | 2013-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 2.0 TURBO | 207 | 2012-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 1.8 TURBO | 2008-2012 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TD | 170 | 2008-2012 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TD | 140 | 2008-2012 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2.0 TURBO | 2008-2012 | |||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.4 TURBO | 122 | 2008-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.4 TURBO | 160 | 2009-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 140 | 2008-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TD | 170 | 2009-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TURBO | 210 | 2008-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 1.4 TURBO | 2010- | |||
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 1.4 TURBO | 2010- | |||
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TD | 140 | 2010- | ||
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TD | 170 | 2010- | ||
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TD | 170 | 2010- | ||
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TD | 140 | 2010- | ||
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TURBO | 2010- | |||
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TURBO | 2010- | |||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TURBO | 150 | 2007-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TD | 170 | 2007-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TD | 140 | 2008-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TD | 110 | 2010-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TURBO | 200 | 2007-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TURBO | 170 | 2007-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | TO |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1954 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Dog loves even though they are thin product dog loves them and Picks Them out of many many toys.
These were super thin and I thought about tearing a hole in them and putting in a slight bit of stuffing. However, my dog absolutely loves them and we fling them across the house and the yard like little Frisbees. They are very lightweight but kind of a corduroy stitched fabric and they have lasted quite some time and been through the washer and dryer many times and abused. Still holding up and the dog loves them. Highly recommend a great product for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
★★★★★ 5
Will Buy Again--Eventually as they are hearty
My dog loves these "trash babies" as the size, squeaker & trash /cellphane sound the crinkle toy makes brings her joy. this brings me joy as the stitching is hearty and toys hold up when cleaned in my washing machine & dryer. Her first trash baby is still going strong after a year tho the crinkle sound has dimminshed some the sweaker is good as new. I bought these to rotate to wash and keep a new one for travel. Very durable! good size for my 20 pound mini aussie.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2026
★★★★★ 5
Cute, big enough and top notch quality
These are SO CUTE! The look exactly like the pictures so I am really glad about that.
They are quite substantial in size, big enough. See pics :). I gift one of three to my friend's dog.
The texture is soft and boucle like and soothing for me and the doggos! The squeakiness is very prominent but not present in all parts of the toy - so its annoying. I am also glad these have no stuffing because they look great as is and lack of the stuff make them easy to chew on.
The cuteness got me on this one and I may repurchase again, if need be.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 2, 2025
★★★★★ 4
No mess toys
My chiweenie ripped out the squeaker in 5 minutes. Other than that they are good toys. No mess.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 2, 2026
★★★★★ 5
Very nice
Super cute, my pups love them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026