SKU: 55926428064

USR1818R - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 Serie

Sale price$427.82 Regular price$475.35
Save 10%

Pay in installments of $118.84 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 17 - Aug 22

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

USR1818R - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 SerieTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie



Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nacinane/Szczelinowe
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 348
  • Wysokość (mm): 66
  • Grubość (mm): 36
  • Minimalna grubość (mm): 34
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 5 SERIES (F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 3.0 TURBO AND ELECTRIC 2012-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 520 2.0 TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 530 3.0 TD 2009-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TURBO 2009-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 3.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 3.0 TWIN TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 3.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TURBO 2012-
BMW 6 SERIES (F12) 640 3.0 TD 2011-2018
BMW 6 SERIES (F12) 640 3.0 TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (F13) 640 3.0 TD 2011-2017
BMW 6 SERIES (F13) 640 3.0 TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TURBO 2013-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 3.0 TD 2011-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 3.0 TURBO 2013-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 3.0 TD 2011-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 3.0 TURBO 2013-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 2010-2015
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2010-2015
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TD 2010-2016
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 2008-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 2010-2015
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2010-2015
BMW 7 SERIES (F02) 740 3.0 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F02) 740 3.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 3.0 TURBO AND ELECTRIC 2012-2015
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 3.0 TWIN TD 2010-2016

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 55926428064

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.3 ★★★★★
Based on 18 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
AmazonShopper
Lake Worth, US
★★★★★ 5
Love it!
Color: Lavender, Size: 8.26(L)x5.5(W)x1.7(H) inch
This is a perfect travel case for jewelry. I love the color and the size of it. It holds everything I need and stays securely closed, fits in my large purse so I can keep my jewelry with me on a plane. The quality seems to be very good. I would highly recommend this jewelry case.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 26, 2025
A
Verified Purchase
abs
Port Orchard, US
★★★★★ 5
would make a great gift!
Color: Dark Blue, Size: 8.26(L)x5.5(W)x1.7(H) inch
I love how organized this jewelry box is! There are so many spots for bracelets, rings, earrings, etc. It's lightweight and looks so nice overall!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 20, 2026
C
Verified Purchase
ck
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Perfect small size
Color: Black, Size: 8.26(L)x5.5(W)x1.7(H) inch
Small jewelry case as described. Perfect for travel. Well made.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 27, 2025
J
Verified Purchase
Jackie
Cuba, US
★★★★★ 5
Pretty jewelry box
Color: Black
I bought this and didn’t see the reviews until after so I was a bit nervous. This jewelry box is super nice and fits all of my jewelry nicely! It is exactly what I needed!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
P
Verified Purchase
Paula
Grantham, US
★★★★★ 5
Very nice
Color: White
It is a very nice jewelry box. Has room for lots of stuff and very well made. I love it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026

recommand products