SKU: 60770399970

GD1200 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (Cabriolet 8P) | SEAT |

Sale price$129.18 Regular price$143.53
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

GD1200 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (Cabriolet 8P) | SEAT |Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadaj poszerzon ukowat szczelin, ktra wzmaga przepyw chodnego powietrza, powodujc obnienie temperatury klockw i tarczy hamulcowej, rwnoczenie odprowadzajc py, brud i gorce gazy lepiej ni prosta, ktra moe wypeni si rdz i sta si nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzaj gazy powierzchniowe przy hamowaniu z duej prdkoci jednoczenie nie osabiajc struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot. DANE TECHICZNE



Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nawiercana i Nacinana
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 280
  • Wysokość (mm): 50
  • Grubość (mm): 22
  • Minimalna grubość (mm): 20
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AUDI A3 8P 1.2 TURBO 2010-2012
AUDI A3 8P 1.2 TURBO 2010-2012
AUDI A3 CABRIOLET 8P 1.2 TURBO 2010-2013
AUDI A3 8P 1.4 TURBO 2007-2013
AUDI A3 8P 1.4 TURBO 2009-2013
AUDI A3 CABRIOLET 8P 1.4 TURBO 2011-2013
AUDI A3 8P 1.6 2003-2010
AUDI A3 CABRIOLET 8P 1.6 2008-2010
AUDI A3 8P 1.6 2009-2010
AUDI A3 CABRIOLET 8P 1.6 TD 2008-2013
AUDI A3 8P 1.6 TD 2009-2013
AUDI A3 8P 1.6 TD 2009-2013
AUDI A3 8P 1.9 TD 105 2003-2009
AUDI A3 CABRIOLET 8P 1.9 TD 2008-2009
AUDI A3 8P 2.0 TD 140 2009-2013
SEAT ALTEA 1.2 TURBO 2010-2016
SEAT ALTEA 1.4 2006-2016
SEAT ALTEA 1.4 TURBO 2007-2016
SEAT ALTEA 1.6 2004-2016
SEAT ALTEA 1.6 TD 2009-2016
SEAT ALTEA 1.9 TD 2004-2016
SEAT LEON (1P) 1.2 TURBO 2009-2013
SEAT LEON (1P) 1.2 TURBO 2009-2013
SEAT LEON (1P) 1.4 2005-2013
SEAT LEON (1P) 1.4 2009-2013
SEAT LEON (1P) 1.4 TURBO 2007-2013
SEAT LEON (1P) 1.4 TURBO 2009-2013
SEAT LEON (1P) 1.6 2005-2013
SEAT LEON (1P) 1.6 2009-2013
SEAT LEON (1P) 1.6 TD 105 2010-2013
SEAT LEON (1P) 1.6 TD 105 2010-2013
SEAT LEON (1P) 1.9 TD 105 2005-2013
SEAT LEON (1P) 1.9 TD 90 2007-2013
SEAT LEON (1P) 1.9 TD 90 2009-2013
SEAT LEON (1P) 1.9 TD 105 2009-2013
SEAT LEON (1P) 2.0 TD 140 2005-2013
SEAT LEON (1P) 2.0 TD 140 2009-2013
SEAT TOLEDO 1.6 2005-2009
SEAT TOLEDO 1.9 TD 103 2005-2009
SEAT TOLEDO 2.0 TD 140 2005-2009
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.2 TURBO 105 2010-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.2 TURBO 105 2010-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.4 75 2004-2006
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.4 80 2006-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.4 80 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.4 TURBO 122 2008-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.4 TURBO 122 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.6 115 2004-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.6 115 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.6 TD 105 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.6 TD 105 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.6 TD 105 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.6 TD 105 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.9 TD 105 2004-2010
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.9 TD 105 2004-2010
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.9 TD 105 2009-2010
SKODA OCTAVIA (1Z) 1.9 TD 105 2009-2010
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 150 2004-2008
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 150 2004-2008
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 150 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 TD 136 2004-2008
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 TD 140 2004-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 TD 140 2006-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 TD 140 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 TD 140 2009-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 TD 110 2010-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 TD 110 2010-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 TD 110 2011-2013
SKODA OCTAVIA (1Z) 2.0 TD 110 2011-2013
SKODA OCTAVIA (5E) 1.2 TURBO 86 2013-2017
SKODA OCTAVIA (5E) 1.6 TD 90 2013-2020
SKODA YETI 1.2 TURBO 105 2009-2015
SKODA YETI 1.2 TURBO 105 2009-2015
SKODA YETI 1.4 TURBO 122 2010-2017
SKODA YETI 1.4 TURBO 122 2010-2017
SKODA YETI 1.4 TURBO 150 2015-2017
SKODA YETI 1.4 TURBO 150 2015-2017
SKODA YETI 1.4 TURBO 150 2015-2017
SKODA YETI 1.4 TURBO 150 2015-2017
SKODA YETI 1.6 110 2014-2017
SKODA YETI 1.6 110 2014-2017
SKODA YETI 1.6 TD 105 2010-2015
SKODA YETI 1.6 TD 105 2010-2015
SKODA YETI 2.0 TD 110 2009-2017
SKODA YETI 2.0 TD 110 2009-2017
SKODA YETI 2.0 TD 110 2009-2017
SKODA YETI 2.0 TD 110 2009-2017
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 1.2 TURBO 105 2011-2019
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 1.2 TURBO 105 2011-2019
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 1.4 TURBO 160 2011-2014
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 1.4 TURBO 160 2011-2014
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 1.4 TURBO 150 2014-2019
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 1.6 TD 106 2011-2014
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 1.6 TD 106 2011-2014
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 2.0 TD 140 2012-2014
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 2.0 TD 140 2012-2014
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 2.0 TD 110 2014-2019
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 2.0 TD 150 2014-2019
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 1.2 TURBO 2010-2015
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 1.4 2004-2010
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 1.6 2004-2015
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 1.6 TD 2010-2015
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 1.9 TD 2004-2010
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 2.0 2004-2015
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 2.0 TD 2004-2015
VOLKSWAGEN GOLF (MK5) 1.4 2003-2009
VOLKSWAGEN GOLF (MK5) 1.6 2003-2009
VOLKSWAGEN GOLF (MK5) 1.9 TD 90 2003-2009
VOLKSWAGEN GOLF (MK5) 1.9 TD 2003-2009
VOLKSWAGEN GOLF (MK5) 1.9 TD 105 2003-2009
VOLKSWAGEN GOLF (MK5) 2.0 D 75 2004-2009
VOLKSWAGEN GOLF (MK5) 2.0 TD 140 2003-2009
VOLKSWAGEN GOLF (MK5) 2.0 TD 140 2003-2009
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.2 TURBO 105 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.2 TURBO 85 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.2 TURBO 105 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.2 TURBO 85 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.4 80 2008-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.4 80 2008-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.4 TURBO 122 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.4 TURBO 122 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.6 100 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.6 100 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.6 TD 105 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 1.6 TD 105 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 2.0 TD 110 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF (MK6) 2.0 TD 110 2009-2013
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.2 TURBO 2010-2014
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.2 TURBO 2010-2014
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4 2005-2014
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4 2009-2014
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6 2005-2009
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6 TD 2009-2014
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6 TD 2009-2014
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.9 TD 2005-2009
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2.0 TD 2005-2014
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2.0 TD 2009-2014
VOLKSWAGEN JETTA (MK5) 1.6 2005-2010
VOLKSWAGEN JETTA (MK5) 1.9 TD 105 2005-2010
VOLKSWAGEN JETTA (MK5) 2.0 TD 140 2005-2010
VOLKSWAGEN JETTA (MK5) 2.0 TD 170 2005-2010
VOLKSWAGEN JETTA (MK6) 1.2 TURBO 105 2011-2018
VOLKSWAGEN JETTA (MK6) 1.2 TURBO 105 2011-2018
VOLKSWAGEN JETTA (MK6) 1.4 TURBO 160 2010-2018
VOLKSWAGEN JETTA (MK6) 1.4 TURBO 160 2010-2018
VOLKSWAGEN JETTA (MK6) 1.4 TURBO 122 2010-2018
VOLKSWAGEN JETTA (MK6) 1.4 TURBO 122 2010-2018
VOLKSWAGEN JETTA (MK6)
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 60770399970

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.8 ★★★★★
Based on 816 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
B
Verified Purchase
Brandon
Belleville, US
★★★★★ 5
Great Tray For Storing My Everyday Carries
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Black
My everyday carry items (wallet, keys, etc.), used to just get thrown around wherever when I'd get home, but this little tray makes a great, defined, space for me to keep those things when I don't need them on me. The soft lining reduces the obnoxious sound of throwing keys on a hard surface, and of course keeps me from scratching up a surface. The build feels quality and I haven't seen any damage to it yet. Also the all black version with gold buckle looks quite good and adds a subtle touch of luxury. Absolute recommend for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 15, 2026
D
Verified Purchase
David Jordan
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Just the right size to empty your pockets.
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Orange
Perfect size to empty my pockets when I get home. Fits my wallet, keys, AirPods, etc. excellent quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 21, 2026
P
Verified Purchase
Pilot Wife
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
Nice and classy
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Black
Bought this for my husband for Christmas and he loved it. Super classy elegant well made box. Perfect for bedside nightstand for your watch and rings.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 4, 2025
S
Verified Purchase
SC
Lexington, US
★★★★★ 5
Nice looking and durable
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Black
I bought this for my little nephew to put his rocks in and out and to keep them in. It’s perfect and durable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 12, 2026
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Alexandria, US
★★★★★ 5
Perfect size
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Black, Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Black
Love the look of leather and metal together.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 30, 2026

recommand products