SKU: 71356022087

Holley Strip Dominator Intake - Big Block Chevy V8 - 300-5

Sale price$202.47 Regular price$224.97
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Holley Strip Dominator Intake - Big Block Chevy V8 - 300-5Overview: Carburetor Intake Manifold 396ci 502ci with Rectangular Port Heads Features: Single Plane Open Plenum Design Deep Plenum Design with Isolated Runners 4150 Square Bore Carburetor Mounting Flange Power band: 4500 8500 RPM Port Size: 2. 30 height 1. 60" width Height: Front 4. 77", Rear 6. 16" Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1975 1989 Chevrolet P30 454 7. 4L V8 1973 1986 Chevrolet C20 Suburban 454 7. 4L V8 1973 1985 Chevrolet

Overview:

Carburetor Intake Manifold 396ci-502ci with Rectangular Port Heads

Features:

  • Single Plane/Open Plenum Design
  • Deep Plenum Design with Isolated Runners
  • 4150 Square Bore Carburetor Mounting Flange
  • Power band: 4500-8500 RPM
  • Port Size: 2.30” height 1.60" width
  • Height: Front 4.77", Rear 6.16"

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1975 - 1989 Chevrolet P30 454/7.4L V8
1973 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1985 Chevrolet K20 Suburban 454/7.4L V8
1975 - 1986 Chevrolet C20 454/7.4L V8
1975 - 1986 Chevrolet C30 454/7.4L V8
1979 - 1989 GMC P3500 454/7.4L V8
1977 - 1986 Chevrolet K30 454/7.4L V8
1979 - 1986 GMC K3500 454/7.4L V8
1979 - 1986 GMC C2500 454/7.4L V8
1979 - 1986 GMC C2500 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1980 Chevrolet C10 Suburban 454/7.4L V8
1979 - 1986 GMC C3500 454/7.4L V8
1963 - 1969 Chevrolet Impala 427/7L V8
1963 - 1969 Chevrolet Bel Air 427/7L V8
1963 - 1969 Chevrolet Biscayne 427/7L V8
1970 - 1976 Chevrolet Caprice 454/7.4L V8
1970 - 1976 Chevrolet Impala 454/7.4L V8
1970 - 1975 Chevrolet Monte Carlo 454/7.4L V8
1970 - 1975 Chevrolet Bel Air 454/7.4L V8
1975 - 1980 Chevrolet C10 454/7.4L V8
1970 - 1975 Chevrolet El Camino 454/7.4L V8
1965 - 1969 Chevrolet Impala 396/6.5L V8
1965 - 1969 Chevrolet Bel Air 396/6.5L V8
1965 - 1969 Chevrolet Biscayne 396/6.5L V8
1966 - 1970 Chevrolet Chevelle 396/6.5L V8
1966 - 1970 Chevrolet El Camino 396/6.5L V8
1971 - 1975 GMC Sprint 402/6.6L V8
1976 - 1980 Chevrolet K10 454/7.4L V8
1970 - 1974 Chevrolet P30 Van 454/7.4L V8
1971 - 1975 GMC Sprint 454/7.4L V8
1970 - 1974 GMC P35/P3500 Van 454/7.4L V8
1970 - 1974 Chevrolet Corvette 454/7.4L V8
1966 - 1969 Chevrolet Caprice 396/6.5L V8
1966 - 1969 Chevrolet Caprice 427/7L V8
1966 - 1969 Chevrolet Corvette 427/7L V8
1973 - 1976 GMC Jimmy 454/7.4L V8
1976 - 1979 Chevrolet P20 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C15 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C15 Suburban 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C25 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C25 Suburban 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C35 454/7.4L V8
1970 - 1973 Chevrolet P20 Van 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC P35 454/7.4L V8
1970 - 1973 Chevrolet Chevelle 454/7.4L V8
1967 - 1969 Chevrolet Camaro 396/6.5L V8
1970 - 1972 GMC C35/C3500 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC K15/K1500 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet C10 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet C20 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet C20 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet C30 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC C15/C1500 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC C15/C1500 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet K10 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC C25/C2500 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC C25/C2500 Suburban 402/6.6L V8
1973 - 1975 Chevrolet Laguna 454/7.4L V8
1973 - 1975 Chevrolet Malibu 454/7.4L V8
1970 - 1972 Chevrolet Townsman 454/7.4L V8
1976 - 1978 GMC K25 454/7.4L V8
1970 - 1972 Chevrolet Kingswood 454/7.4L V8
1976 - 1978 Chevrolet K5 Blazer 454/7.4L V8
1976 - 1978 Chevrolet K20 454/7.4L V8
1987 - 1989 GMC R3500 454/7.4L V8
1987 - 1989 GMC V3500 454/7.4L V8
1970 - 1972 Chevrolet Biscayne 454/7.4L V8
1968 - 1969 GMC C35/C3500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC K15/K1500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC K25/K2500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C10 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C10 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C20 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C20 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C30 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC C15/C1500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC C15/C1500 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC C25/C2500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet K30 Pickup 396/6.5L V8
1966 - 1967 Chevrolet Malibu 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet K10 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet K10 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet K20 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC C25/C2500 Suburban 396/6.5L V8
1969 - 1970 Chevrolet Nova 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC K35/K3500 Pickup 396/6.5L V8
1970 - 1971 Chevrolet K30 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1971 GMC K35/K3500 Pickup 402/6.6L V8
1973 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet R30 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 454/7.4L V8
1979 - 1980 GMC C1500 454/7.4L V8
1979 - 1980 GMC C1500 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet C20 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet C30 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban 454/7.4L V8
1975 - 1976 GMC G25 454/7.4L V8
1976 - 1977 GMC K25 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet K30 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet K20 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup 454/7.4L V8
1975 - 1976 Chevrolet G30 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup 454/7.4L V8
1970 - 1971 GMC P25/P2500 Van 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet G10 Van 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet G20 Van 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet G30 Van 454/7.4L V8
1968 GMC K15/K1500 Suburban 396/6.5L V8
1968 GMC K25/K2500 Suburban 396/6.5L V8
1968 Chevrolet Chevy II 396/6.5L V8
1970 Chevrolet C10 Pickup 402/6.6L V8
1972 Chevrolet Townsman 402/6.6L V8
1974 GMC K15/K1500 Suburban 454/7.4L V8
1989 Chevrolet R3500 454/7.4L V8
1989 Chevrolet V3500 454/7.4L V8
1976 GMC G35 454/7.4L V8
1976 GMC K15 454/7.4L V8
1980 GMC K1500 454/7.4L V8
1974 Chevrolet K10 Pickup 454/7.4L V8
1974 GMC C25/C2500 Suburban 454/7.4L V8
1976 Chevrolet G20 454/7.4L V8
1973 Chevrolet P10 Van 454/7.4L V8
1979 GMC P1500 454/7.4L V8
1973 Chevrolet Blazer 454/7.4L V8
1974 GMC K25/K2500 Suburban 454/7.4L V8

Specs:

Brand Holley
Construction Cast
Emission Code 3
Engine Chevy Big Block V8
Finish Satin
Flange Style 4150 Square Bore
Front Height 4.77 inch
Fuel System Type Carb
Manifold Type High Rise
Product Type Manifold
Rear Height 6.16 inch
RPM Power Band 4500-8500
Warranty Limited 90 Day
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 71356022087

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 147 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
E
Verified Purchase
Elizabeth
Natrona Heights, US
★★★★★ 5
it was a bit too hard/small for my Great Pyrenees, so it didn’t work out for my dog specifically
Color: 1PC-Beef-Red
is good quality and feels very durable and well made. The material is strong and holds up well against chewing, especially for aggressive chewers. It’s also a nice design and seems safe for dogs to use.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
D
Verified Purchase
Debra Supeck
Grantham, US
★★★★★ 4
Indestructible dog toy
Color: 1PC-Beef-Red, Color: 1PC-Beef-Red
I have an 85 lb Pitbull and he loves to chew on those kind of hard bones but the meat flavor and scent is only in the middle the knobs on the end are just plain nylon and yes it is taking him a long time to get through them but little white fibers keep coming off I find them on the couch and he nibbles and tries to eat it so I believe he's eating the nylon and still has yet to get to where the beef flavor is in the center he doesn't chew from the middle he goes from the end all of his other chew toys he has he has demolished this one not so much I only gave four stars because my dog doesn't like it so much it is a very good sturdy toy though and has a good beefy smell. And a fair price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 11, 2026
C
Verified Purchase
Cf637
Houston, US
★★★★★ 5
Long lasting and the dogs really like them
Color: 1PC-Beef-Red
I purchased these over a year ago and they are still standing up to 2 heavy chewers and a medium dog.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 6, 2026
D
Verified Purchase
David w.
Louisville, US
★★★★★ 5
For aggressive chewers means just that!
Color: 1PC-Beef-Red
Large size means large. Very well constructed and made for the aggressive chewer I have at home.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 11, 2026
T
Verified Purchase
Tatoani
Belleville, US
★★★★★ 3
Not completely indestructible but definitely long-lasting with plastic bits everywhere
Color: 1PC-Beef-Red
It's destructible it just takes a long time and tons of tiny little plastic pieces everywhere and even in your dog's stomach would not recommend due to wear and tear on dog's teeth and the plastic chips off.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026

recommand products