Vacuum Advance Lockout - 8468
SKU: 83546542719

Vacuum Advance Lockout - 8468

Sale price$15.10 Regular price$16.78
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Vacuum Advance Lockout - 8468Overview: This bracket allows you to easily remove the vacuum advance from MSD distributors that are CW rotation (except PN 8365 and PN 8362). Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1955 1973 Chevrolet Bel Air U K 8 V 1955 1957 Chevrolet Bel Air 3. 75 8 V 1955 Chevrolet Corvette 3. 75 8 V 1955 1957 Chevrolet One Fifty Series 3. 75 8 V 1955 1957 Chevrolet Truck 3. 75 8 V 1955 1957 Chevrolet Two Ten Series 3. 75 8 V 1956 1981

Overview:

This bracket allows you to easily remove the vacuum ad­vance from MSD distributors that are CW rotation (except PN 8365 and PN 8362).

Features:

     

    Application:

    Year Make Model Submodel Engine Size
    1955 - 1973 Chevrolet Bel Air U/K/8 V
    1955 - 1957 Chevrolet Bel Air 3.75/8 V
    1955 Chevrolet Corvette 3.75/8 V
    1955 - 1957 Chevrolet One-Fifty Series 3.75/8 V
    1955 - 1957 Chevrolet Truck 3.75/8 V
    1955 - 1957 Chevrolet Two-Ten Series 3.75/8 V
    1956 - 1981 Chevrolet Corvette /
    1957 - 1968 Chevrolet Bel Air 3.88/8 V
    1957 Chevrolet One-Fifty Series 3.88/8 V
    1957 - 1960 Chevrolet Truck 3.88/8 V
    1957 Chevrolet Two-Ten Series 3.88/8 V
    1958 - 1968 Chevrolet Biscayne 3.88/8 V
    1958 Chevrolet Del Ray 3.88/8 V
    1959 - 1968 Chevrolet Impala 3.88/8 V
    1960 - 1972 Chevrolet Biscayne U/K/8 V
    1961 - 1973 Chevrolet C10 Pickup 3.88/8 V
    1961 - 1973 Chevrolet C20 Pickup 3.88/8 V
    1961 - 1972 Chevrolet C20 Pickup 4.13/8 V
    1961 - 1973 Chevrolet C30 Pickup 3.88/8 V
    1961 - 1970 Chevrolet K10 Pickup 3.88/8 V
    1961 - 1969 Chevrolet K20 Pickup 3.88/8 V
    1961 - 1966 Chevrolet Suburban 3.88/8 V
    1962 - 1973 Chevrolet Bel Air 4/8 V
    1962 - 1972 Chevrolet Biscayne 4/8 V
    1962 - 1985 Chevrolet Impala 4/8 V
    1963 Chevrolet Bel Air 4.31/8 V
    1963 Chevrolet Biscayne 4.31/8 V
    1963 - 1968 Chevrolet Chevy II 3.88/8 V
    1963 Chevrolet Impala 4.31/8 V
    1964 - 1973 Chevrolet Chevelle 3.88/8 V
    1964 - 1973 Chevrolet Chevelle 4/8 V
    1964 - 1968 Chevrolet Chevy II U/K/8 V
    1964 - 1973 Chevrolet El Camino 3.88/8 V
    1964 - 1979 Chevrolet El Camino 4/8 V
    1964 - 1974 Chevrolet Impala U/K/8 V
    1964 - 1973 Chevrolet Malibu 3.88/8 V
    1964 - 1981 Chevrolet Malibu 4/8 V
    1965 - 1973 Chevrolet Chevelle U/K/8 V
    1965 - 1968 Chevrolet Chevy II 4/8 V
    1965 - 1967 Chevrolet Corvette 4/8 V
    1966 - 1969 Chevrolet Bel Air 4.09/8 V
    1966 - 1973 Chevrolet Bel Air 4.25/8 V
    1966 - 1969 Chevrolet Biscayne 4.09/8 V
    1966 - 1972 Chevrolet Biscayne 4.25/8 V
    1966 - 1974 Chevrolet C10 Pickup 4/8 V
    1966 - 1974 Chevrolet C20 Pickup 4/8 V
    1966 - 1974 Chevrolet C30 Pickup 4/8 V
    1966 - 1991 Chevrolet Caprice /
    1966 - 1969 Chevrolet Chevelle 4.09/8 V
    1966 - 1967 Chevrolet Corvette 4.25/8 V
    1966 - 1969 Chevrolet El Camino 4.09/8 V
    1966 - 1969 Chevrolet Impala 4.09/8 V
    1966 - 1974 Chevrolet Impala 4.25/8 V
    1966 - 1974 Chevrolet K10 Pickup 4/8 V
    1966 - 1974 Chevrolet K20 Pickup 4/8 V
    1966 - 1967 Chevrolet Malibu 4.09/8 V
    1966 Chevrolet Suburban 4/8 V
    1967 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 4/8 V
    1967 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 4/8 V
    1967 - 1981 Chevrolet Camaro 4/8 V
    1967 - 1969 Chevrolet Camaro 4.09/8 V
    1967 - 1968 Chevrolet Caprice 3.88/8 V
    1967 - 1988 Chevrolet Caprice 4/8 V
    1967 - 1969 Chevrolet Caprice 4.09/8 V
    1967 - 1974 Chevrolet Caprice 4.25/8 V
    1967 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 4/8 V
    1967 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 4/8 V
    1967 - 1973 GMC C15/C1500 Pickup 3.88/8 V
    1967 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup 4/8 V
    1967 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban 4/8 V
    1967 - 1973 GMC C25/C2500 Pickup 3.88/8 V
    1967 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup 4/8 V
    1967 - 1974 GMC C25/C2500 Suburban 4/8 V
    1967 - 1973 GMC C35/C3500 Pickup 3.88/8 V
    1967 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup 4/8 V
    1967 - 1973 GMC G15/G1500 Van U/K/8 V
    1967 - 1973 GMC G25/G2500 Van U/K/8 V
    1967 - 1971 GMC K15/K1500 Pickup 3.88/8 V
    1967 - 1969 GMC K15/K1500 Pickup 4.25/6 V
    1967 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup 4/8 V
    1967 - 1972 GMC K25/K2500 Pickup 3.88/8 V
    1967 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup 4/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet C10 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C10 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet C10 Suburban U/K/8 V
    1968 - 1973 Chevrolet C10 Suburban 3.88/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C10 Suburban 4.09/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet C20 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C20 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1973 Chevrolet C20 Suburban 3.88/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C20 Suburban 4.09/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet C30 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C30 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1973 Chevrolet Camaro U/K/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet Caprice U/K/8 V
    1968 Chevrolet Chevy II 4.09/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet El Camino U/K/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet G10 Van U/K/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet G20 Van U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet G20 Van 3.88/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet K10 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K10 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1973 Chevrolet K10 Suburban U/K/8 V
    1968 - 1973 Chevrolet K10 Suburban 3.88/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K10 Suburban 4.09/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet K20 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K20 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1973 Chevrolet K20 Suburban U/K/8 V
    1968 - 1973 Chevrolet K20 Suburban 3.88/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet K30 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1973 Chevrolet K30 Pickup 3.88/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet K30 Pickup 4/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K30 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 GMC C15/C1500 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban U/K/8 V
    1968 - 1973 GMC C15/C1500 Suburban 3.88/8 V
    1968 - 1969 GMC C15/C1500 Suburban 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 GMC C25/C2500 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC C25/C2500 Suburban U/K/8 V
    1968 - 1973 GMC C25/C2500 Suburban 3.88/8 V
    1968 - 1969 GMC C25/C2500 Suburban 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 GMC C35/C3500 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1971 GMC K15/K1500 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 GMC K15/K1500 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC K15/K1500 Suburban U/K/8 V
    1968 - 1973 GMC K15/K1500 Suburban 3.88/8 V
    1968 - 1974 GMC K15/K1500 Suburban 4/8 V
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1969 GMC K25/K2500 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC K25/K2500 Suburban U/K/8 V
    1968 - 1973 GMC K25/K2500 Suburban 3.88/8 V
    1968 - 1974 GMC K25/K2500 Suburban 4/8 V
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1973 GMC K35/K3500 Pickup 3.88/8 V
    1968 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup 4/8 V
    1968 - 1969 GMC K35/K3500 Pickup 4.09/8 V
    1969 - 1973 Chevrolet Blazer U/K/8 V
    1969 - 1973 Chevrolet Blazer 3.88/8 V
    1969 - 1994 Chevrolet Blazer 4/8 V
    1969 - 1972 Chevrolet Brookwood 4/8 V
    1969 - 1974 Chevrolet C20 Suburban U/K/8 V
    1969 - 1973 Chevrolet Camaro 3.88/8 V
    1969 - 1972 Chevrolet Kingswood 4/8 V
    1969 - 1973 Chevrolet Nova U/K/8 V
    1969 - 1973 Chevrolet Nova 3.88/8 V
    1969 - 1979 Chevrolet Nova 4/8 V
    1969 Chevrolet Nova 4.09/8 V
    1969 - 1972 Chevrolet Townsman 4/8 V
    1969 GMC K15/K1500 Pickup U/K/6 V
    1969 GMC K15/K1500 Suburban U/K/6 V
    1969 GMC K15/K1500 Suburban 4.25/6 V
    1970 - 1973 Chevrolet Bel Air 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Biscayne 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Brookwood 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Brookwood U/K/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet C10 Pickup 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet C10 Suburban 4.13/8 V
    1970 - 1980 Chevrolet C20 Suburban 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet C30 Pickup 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Camaro 4.13/8 V
    1970 - 1974 Chevrolet Caprice 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Chevelle 4.13/8 V
    1970 - 1973 Chevrolet Chevelle 4.25/8 V
    1970 - 1976 Chevrolet El Camino 4.13/8 V
    1970 - 1975 Chevrolet El Camino 4.25/8 V
    1970 - 1974 Chevrolet G10 Van 4/8 V
    1970 - 1974 Chevrolet G20 Van 4/8 V
    1970 - 1974 Chevrolet G30 Van 4/8 V
    1970 - 1974 Chevrolet Impala 4.13/8 V
    1970 - 1979 Chevrolet K10 Suburban 4.13/8 V
    1970 - 1971 Chevrolet K30 Pickup 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Kingswood 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Kingswood U/K/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Kingswood 4.25/8 V
    1970 - 1977 Chevrolet Monte Carlo /
    1970 Chevrolet Nova 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Townsman 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Townsman U/K/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Townsman 4.25/8 V
    1970 - 1972 GMC C15/C1500 Pickup 4.13/8 V
    1970 - 1972 GMC C15/C1500 Suburban 4.13/8 V
    1970 - 1972 GMC C25/C2500 Pickup 4.13/8 V
    1970 - 1972 GMC C25/C2500 Suburban 4.13/8 V
    1970 - 1972 GMC C35/C3500 Pickup 4.13/8 V
    1970 - 1974 GMC G25/G2500 Van 4/8 V
    1970 - 1973 GMC Jimmy U/K/8 V
    1970 - 1972 GMC Jimmy 3.88/8 V
    1970 - 1991 GMC Jimmy 4/8 V
    1970 - 1972 GMC K15/K1500 Suburban 4.13/8 V
    1970 - 1971 GMC K35/K3500 Pickup 4.13/8 V
    1971 Chevrolet Monte Carlo 4/8 V
    1971 Chevrolet Monte Carlo 4.13/8 V
    1971 Chevrolet Monte Carlo U/K/8 V
    1971 Chevrolet Monte Carlo 4.25/8 V
    1971 - 1974 GMC G15/G1500 Van 4/8 V
    1971 - 1974 GMC G35/G3500 Van 4/8 V
    1971 - 1974 GMC Sprint U/K/8 V
    1971 - 1973 GMC Sprint 3.88/8 V
    1971 - 1977 GMC Sprint 4/8 V
    1971 - 1976 GMC Sprint 4.13/8 V
    1971 - 1975 GMC Sprint 4.25/8 V
    1973 Chevrolet Blazer 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1980 Chevrolet C10 Suburban 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet C20 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet C30 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G10 Van 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G20 Van 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G30 Van U/K/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G30 Van 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet K20 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1985 Chevrolet K20 Suburban 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet K30 Pickup 4.25/8 V
    1973 Chevrolet Laguna 4/8 V
    1973 Chevrolet Laguna U/K/8 V
    1973 Chevrolet Laguna 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet Malibu U/K/8 V
    1973 - 1975 Chevrolet Malibu 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1976 GMC Jimmy 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup 4.25/8 V
    1974 - 1975 Chevrolet Bel Air /
    1974 Chevrolet C10 Pickup U/K/6 L
    1974 Chevrolet C10 Pickup 3.88/6 L
    1974 Chevrolet K10 Pickup 4.25/8 V
    1974 - 1976 Chevrolet Laguna /
    1974 - 1976 Chevrolet Malibu 4.13/8 V
    1974 GMC C25/C2500 Suburban 4.25/8 V
    1974 GMC K15/K1500 Suburban 4.25/8 V
    1974 GMC K25/K2500 Suburban 4.25/8 V
    1975 - 1986 Chevrolet C10 4/8 V
    1975 - 1980 Chevrolet C10 4.25/8 V
    1975 - 1986 Chevrolet C20 4/8 V
    1975 - 1986 Chevrolet C20 4.25/8 V
    1975 - 1986 Chevrolet C30 4/8 V
    1975 - 1986 Chevrolet C30 4.25/8 V
    1975 - 1993 Chevrolet G10 4/8 V
    1975 - 1995 Chevrolet G20 4/8 V
    1975 - 1980 Chevrolet G20 4.13/8 V
    1975 - 1996 Chevrolet G30 4/8 V
    1975 - 1979 Chevrolet G30 4.13/8 V
    1975 - 1996 Chevrolet G30 4.25/8 V
    1975 - 1976 Chevrolet Impala /
    1975 - 1986 Chevrolet K10 4/8 V
    1975 - 1980 Chevrolet K10 4.13/8 V
    1975 - 1980 Chevrolet K20 Suburban 4.13/8 V
    1975 - 1986 Chevrolet K20 4/8 V
    1975 - 1980 Chevrolet K20 4.13/8 V
    1975 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 4/8 V
    1975 - 1979 Chevrolet K5 Blazer 4.13/8 V
    1975 - 1976 Chevrolet Monza 3.67/8 V
    1975 Chevrolet Nova 3.67/8 V
    1975 - 1978 GMC C15 Suburban 4/8 V
    1975 - 1978 GMC C15 Suburban 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC C15 4/8 V
    1975 - 1978 GMC C15 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC C25 Suburban 4/8 V
    1975 - 1978 GMC C25 Suburban 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC C25 4/8 V
    1975 - 1978 GMC C25 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC C35 4/8 V
    1975 - 1978 GMC C35 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC G15 4/8 V
    1975 - 1978 GMC G25 4/8 V
    1975 - 1978 GMC G25 4.13/8 V
    1975 - 1976 GMC G25 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC G35 4/8 V
    1975 - 1978 GMC G35 4.13/8 V
    1975 - 1979 GMC Jimmy 4.13/8 V
    1975 - 1978 GMC K15 Suburban 4/8 V
    1975 - 1978 GMC K15 Suburban 4.13/8 V
    1975 - 1978 GMC K15 4/8 V
    1975 - 1978 GMC K15 4.13/8 V
    1975 - 1978 GMC K25 Suburban 4/8 V
    1975 - 1978 GMC K25 Suburban 4.13/8 V
    1975 - 1978 GMC K25 4/8 V
    1975 - 1978 GMC K25 4.13/8 V
    1976 - 1980 Chevrolet C10 4.13/8 V
    1976 - 1980 Chevrolet C20 4.13/8 V
    1976 - 1978 Chevrolet C30 4.13/8 V
    1976 - 1992 Chevrolet Camaro 3.74/8 V
    1976 - 1987 Chevrolet El Camino 3.74/8 V
    1976 Chevrolet G20 4.25/8 V
    1976 - 1980 Chevrolet K10 4.25/8 V
    1976 - 1978 Chevrolet K20 4.25/8 V
    1976 - 1978 Chevrolet K5 Blazer 4.25/8 V
    1976 - 1983 Chevrolet Malibu 3.74/8 V
    1976 - 1979 Chevrolet Monza 3.74/8 V
    1976 - 1979 Chevrolet Nova 3.74/8 V
    1976 - 1978 GMC C15 4.13/8 V
    1976 - 1978 GMC C25 4.13/8 V
    1976 - 1978 GMC C35 4.13/8 V
    1976 GMC G15 4.13/8 V
    1976 GMC G35 4.25/8 V
    1976 GMC K15 4.25/8 V
    1976 - 1977 GMC K25 Suburban 4.25/8 V
    1976 - 1978 GMC K25 4.25/8 V
    1976 - 1977 GMC Sprint 3.74/8 V
    1977 - 1980 Buick Century 3.74/8 V
    1977 - 1979 Buick Century 4/8 V
    1977 - 1980 Buick Regal 3.74/8 V
    1977 Buick Regal 4/8 V
    1977 - 1979 Buick Skylark 3.74/8 V
    1977 - 1979 Buick Skylark 4/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 3.74/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet C10 3.74/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 3.74/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet C20 3.74/8 V
    1977 - 1993 Chevrolet Caprice 3.74/8 V
    1977 - 1995 Chevrolet G10 3.74/8 V
    1977 - 1985 Chevrolet Impala 3.74/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 3.74/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet K10 3.74/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 3.74/8 V
    1977 - 1985 Chevrolet K20 3.74/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet K30 4/8 V
    1977 - 1980 Chevrolet K30 4.13/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet K30 4.25/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC C15 Suburban 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC C15 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC C25 Suburban 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC C25 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC G15 3.74/8 V
    1977 - 1987 GMC Jimmy 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC K15 Suburban 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC K15 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC K25 Suburban 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC K25 3.74/8 V
    1977 - 1978 GMC K35 4/8 V
    1977 - 1978 GMC K35 4.13/8 V
    1977 Oldsmobile Custom Cruiser 4/8 V
    1977 Oldsmobile Delta
    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 83546542719

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.4 ★★★★★
    Based on 539 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    L
    Verified Purchase
    Linda NYC
    Natrona Heights, US
    ★★★★★ 5
    Dries clear, moisturizing, silky, great value
    Size: 5 Fl Oz (Pack of 1), Style: SPF 50
    I have fair to light combination skin. I use this on my body, but not my face. It goes on very thick and white, but sinks into the skin lightning fast (within just a few seconds), and it becomes completely invisible. It leaves my skin moisturized and looking and feeling silky. Best body sunscreen I've ever tried. And I love that it is water resistant! I find it too heavy and moisturizing to use on my face, but people with dry skin would probably love it for the face, too. I imagine it would be fantastic for them under makeup. The price per ounce is very reasonable, making it a great value.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on June 5, 2026
    A
    Verified Purchase
    Angel Smurf
    Fort Morgan, US
    ★★★★★ 5
    Reliable Sun Protection for Active Days!
    Size: 3 Fl Oz (Pack of 1), Style: SPF 50
    Coppertone SPORT SPF 50 is my go-to sunscreen for outdoor activities. It’s lightweight, non-greasy, and stays on even when I’m sweating or swimming. The broad-spectrum formula protects against both UVA and UVB rays, giving me peace of mind during long hours in the sun. The 3 fl oz size is perfect for carrying in a gym bag, backpack, or beach tote, making it easy to reapply throughout the day. It absorbs quickly and doesn’t leave a sticky residue, which is great for sports or active adventures. Highly recommend for anyone who wants effective, durable sun protection without sacrificing comfort or mobility!
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on November 21, 2025
    S
    Verified Purchase
    susie
    West Palm Beach, US
    ★★★★★ 4
    IT does protect from the sun.
    Size: 5 Fl Oz (Pack of 1), Style: SPF 50
    It protects from the sun without a doubt and lasts well. The downsides are that it leaves a greasy and "white" residue that no matter how much you rub it in.....it stays there. I use it when I am working outside and not planning on going anywhere anytime soon.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 20, 2026
    M
    Verified Purchase
    Michele s
    Bozeman, US
    ★★★★★ 5
    Fabulous
    Size: 7 Fl Oz (Pack of 1), Style: SPF 50
    Fabulous. Nice size bottle.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 24, 2026
    B
    Verified Purchase
    Bayside Candy Inc.
    Belleville, US
    ★★★★★ 5
    Great Sunscreen
    Size: 7 Fl Oz (Pack of 1), Style: SPF 50
    I cannot sing enough praises for Coppertone SPORT Sunscreen SPF 50 Lotion! This sunscreen is an absolute game-changer for anyone who loves outdoor activities. Here's why I think it deserves five stars: Effective Protection: Whether I'm hiking, swimming, or playing beach volleyball, I trust Coppertone SPORT to keep my skin shielded from harmful UV rays. The SPF 50 protection gives me the confidence to enjoy the sun without worrying about sunburn. Water Resistance: One of the standout features of this sunscreen is its water-resistant formula. It stays put even during sweaty workouts or dips in the pool, ensuring continuous protection throughout all my outdoor adventures. Non-Greasy Formula: Unlike some other sunscreens that leave a greasy residue, Coppertone SPORT absorbs quickly into the skin, leaving it feeling smooth and hydrated without any stickiness. It's perfect for those who dislike the heavy feeling of traditional sunscreens. Long-Lasting: I appreciate how long-lasting this sunscreen is. I can apply it in the morning before heading out for a day of activities, and it provides reliable protection for hours on end, saving me the hassle of frequent reapplication. Suitable for Active Lifestyles: As someone with an active lifestyle, I need a sunscreen that can keep up with me. Coppertone SPORT ticks all the boxes with its durable and sweat-resistant formula, allowing me to focus on enjoying my time outdoors without constantly worrying about sun protection. Overall, Coppertone SPORT Sunscreen SPF 50 Lotion has become a staple in my outdoor gear arsenal. It's dependable, effective, and comfortable to wear, making it a must-have for anyone who loves to stay active under the sun. I highly recommend it to fellow outdoor enthusiasts!
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 20, 2024

    recommand products