
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP31991C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W204)(C280) | C-Class (W204)(C280 4MatiKlocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 188 x 73 x 19mm
- Wymiary Klocka B: 188 x 80 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 | 306 | 2011-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 | 333 | 2014-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 | 3.5 | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 1.8 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 1.9 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E220 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 | 5.5 | 2010-2012 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 | 5.5 | 2010-2012 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E220 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 250 | 2013-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 250 | 2013-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 | 3.5 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 | 3.5 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E500 | 5.5 | 2009-2012 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 762 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Another great story from this author!
Format: Kindle
I absolutely loved this book.
Colette’s story was so sad yet sweet in the sense that yes she ran away from her controlling parents after hearing about arrangements being made for her. But sweet because fate was working in her favor because she ran into one of her mates on the bus. Turns out she had two more back in the town she was heading for.
Dylan, Luca, & Hunter turned out to be exactly what Colette needed because the ease with which she felt comfortable around was just perfect.
This was a fast burn with a pretty quick paced story as well, especially at towards the end, it all picked up pretty quickly towards the end.
I absolutely loved the sweet factor & the epilogues were perfect.
Amazing job!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 19, 2025
★★★★★ 4
Cute read
Format: Kindle
This is a shorter book about a fox shifter who is mute but has telepathy for those she establishes a close emotional bond with. She leaves a rather cold home when she turns 18 and takes a train across country, running into one of her mates on a bus. It's a fated mates book, there's instant attraction but it takes a little while to give into the feelings. It's a fairly low spice level, more like a sweet palate cleanser. It's a standalone but there will be more books set in the same town.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 2, 2025
★★★★★ 5
beautiful story
Format: Kindle
As always a treat for your imagination. Beautiful people with even more beautiful souls. This was a great short story and a lovely quick read with a happy ever after. Thank you for writing such a delightful story. If it was a 1000 pages I would have loved it just as much. Great job…
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 23, 2025
★★★★★ 5
So much feelings!
Format: Kindle
Collette was not voiceless in the least and to say she is by far my fave FMC of all time right now it's no understatement. Best 1st read of the year ever!! I love how possessive each of her men were and OMG Lena is the best BFF and girl could ask for! I'm pretty sure I need this gorgeous book on my shelf pronto!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 1, 2025
★★★★★ 5
A Fox Amongst the Wolves
Format: Kindle
Collette has been forgotten about her whole life. Her parents don't bother with her, others don't try either once they realize she uses sign language to speak, and she's a shifter surrounded by humans that hate her kind. On her 18th birthday, she runs away. She takes the train and then bus wherever it can get her as far from home as possible. A missed bus brings her and a mysterious but kind man to Willowdale. What happens next is a story of fated mates, shifters, magic, new best friends and found family, and a stolen child. I'm sad this was a shorter read but only because of how much I loved Collette, Dylan, Hunter, Luca, Lena, and the others in their community. I love how detailed the characters are even with the shorter story. You can tell their characteristics easily, and the lead in to book two is done so well. I loved this insta love book with just the right amount of drama.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 10, 2025