
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Dahua HFW3849T-ZS-IL 8MP WizSense Smart Dual Light Bullet 2.7-13.5mm motorzoomlensDahua Smart Dual Light maakt gebruik van slimme algoritmes voor nauwkeurige doelherkenning. In nachtelijke omstandigheden is standaard de IR verlichting actief. Wanneer een persoon of voertuig wordt gedetecteerd, schakelt de camera automatisch over naar warm licht voor full colour beeld. Zodra het doel het bewaakte gebied verlaat, schakelt de camera terug naar IR verlichting, waarmee lichtvervuiling tot een minimum wordt beperkt. 8MP resolutie (3840
Dahua Smart Dual Light maakt gebruik van slimme algoritmes voor nauwkeurige doelherkenning. In nachtelijke omstandigheden is standaard de IR-verlichting actief. Wanneer een persoon of voertuig wordt gedetecteerd, schakelt de camera automatisch over naar warm licht voor full-colour beeld. Zodra het doel het bewaakte gebied verlaat, schakelt de camera terug naar IR-verlichting, waarmee lichtvervuiling tot een minimum wordt beperkt.
- 8MP resolutie (3840 × 2160) met 1/2.7" CMOS sensor
- Vari-focale lens (2.7–13.5 mm) met motorische zoom
- Smart Dual Light – schakelt tussen IR en wit licht op basis van detectie
- AI-gebaseerde functies zoals SMD 4.0, Perimeter Protection en AI SSA
- Tot 60 meter IR en witlichtbereik
- Ingebouwde microfoon en ondersteuning voor microSD tot 512 GB
- IP67 behuizing voor buitengebruik
- H.265+/H.264+ compressie met AI-optimalisatie
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
| Beeldsensor: | 1/2.7 | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||
| Aantal pixels: | 8MP | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.007 Lux | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
| Verlichting: | IR, Witte LED | ||||||||||||||||
| LED afstand: | tot 60m | ||||||||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | ||||||||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
| Iris: | Vaste Iris | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.7 mm-13.5 mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening: | F1.4 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 114° ~ 32° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek: | 58° ~17° | ||||||||||||||||
| Focusbediening: | Geen | ||||||||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | ||||||||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @3840 × 2160 | ||||||||||||||||
| 2de stream: | 25fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||||
| 3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
| Bitrate: | H.264: 3 kbps–16384 kbps, H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
| Slimme Functies: | AcuPick | ||||||||||||||||
| AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
| AI Motion detectie | |||||||||||||||||
| AI SSA | |||||||||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
| Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Defog: | Ja | ||||||||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
| Audio ingang: | Nee | ||||||||||||||||
| Audio Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
| Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | ||||||||||||||||
| Speaker: | Nee | ||||||||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
| Interface | Alarm: | Nee | |||||||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
| Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||||||||
| Max Verbruik: | Basic: 3.8 W (12 VDC); 5.3 W (PoE) Max. :9.9 W (12 VDC); 12.5 W (PoE) (H.265 + WDR + warm light + intelligence on) | ||||||||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
| Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
| Hoogte | 90.7mm | ||||||||||||||||
| Breedte | 90.7mm | ||||||||||||||||
| Diepte | 238.5mm | ||||||||||||||||
| Gewicht: | 0.835 Kg | ||||||||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy