Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Dirty Life Compound 9315 20x10 / 8x165.1 BP / -25mm Offset / 125.2mm Hub Matte Black WheelDESIGNED, DEVELOPED AND ENGINEERED BY SOME OF THE WORLD'S TOP WHEEL MINDS, THE ALL NEW DIRTY LIFE WHEELS HAVE CUTTING EDGE TECHNOLOGY AND DECADES OF EXPERIENCE PACKED IN TO A BRAND NEW NAME. DIRTY LIFE WHEELS MAY BE NEW, BUT WE EMPLOY THE MOST ADVANCED ENGINEERING TO SHAPE A METICULOUS WHEEL THAT DELIVERS SUBSTANTIAL QUALITY AND RELIABLE PERFORMANCE IN THE MOST RIGOROUS ENVIRONMENTS. FROM THE STREETS TO THE TRAIL OR THE PITS TO THE PODIUM, YOU CAN BE
DESIGNED, DEVELOPED AND ENGINEERED BY SOME OF THE WORLD'S TOP WHEEL MINDS, THE ALL NEW DIRTY LIFE WHEELS HAVE CUTTING EDGE TECHNOLOGY AND DECADES OF EXPERIENCE PACKED IN TO A BRAND-NEW NAME. DIRTY LIFE WHEELS MAY BE NEW, BUT WE EMPLOY THE MOST ADVANCED ENGINEERING TO SHAPE A METICULOUS WHEEL THAT DELIVERS SUBSTANTIAL QUALITY AND RELIABLE PERFORMANCE IN THE MOST RIGOROUS ENVIRONMENTS. FROM THE STREETS TO THE TRAIL OR THE PITS TO THE PODIUM, YOU CAN BE CONFIDENT WE'LL GET YOU TO THE CHECKERS. NOT CONVINCED? WE'D LOVE YOU TO TAKE THE DIRTY CHALLENGE AND SEE HOW WE WORK FOR YOU.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1992,1994-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 | Base |
| 1977-1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D200 | Custom |
| 1970-1974 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1981-1988 | Dodge | D250 | Base |
| 1977-1980 | Dodge | D300 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D300 | Custom |
| 1970-1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1986-1993 | Dodge | D350 | Base |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Base |
| 1983-1986,1997 | Ford | F-250 | Base |
| 1980-1982,1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
| 1982-1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1983-1984,1993-1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
| 1983-1986,1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1980-1982,1987-1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1980-1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1980-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Special |
| 1982-1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1983-1984,1993-1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1988-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C35 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Grande |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | High Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C3500 | Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1988-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX |
| 2024-2025 | GMC | Hummer EV Pickup | 2X |
| 2023-2026 | GMC | Hummer EV Pickup | 3X |
| 2024 | GMC | Hummer EV Pickup | 3X Omega Edition |
| 2022,2024 | GMC | Hummer EV Pickup | Edition 1 |
| 2024-2026 | GMC | Hummer EV SUV | 2X |
| 2024-2026 | GMC | Hummer EV SUV | 3X |
| 2024 | GMC | Hummer EV SUV | Edition 1 |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Grande |
| 1980-1982 | GMC | K2500 | Base |
| 1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1988-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX |
| 1979-1986,1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1988-1993 | GMC | K3500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL |
| 1988-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1995-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | K3500 | Sierra SLX |
| 1998-1999 | GMC | P3500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | R2500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | R2500 | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R2500 | Sierra Classic |
| 1987-1991 | GMC | R2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | SLE |
| 1987-1991 | GMC | R3500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | Sierra Classic |
| 1990-1991 | GMC | R3500 | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 469 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great product and great price
Size: 22
I think the negative thing I can highlight is the pixel dentist isn’t that high so it doesn’t look as crisp but this is a great budget option when you are in a hurry (like me) or simply need a screen that does its job. I use it for home office and it’s more than enough.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
★★★★★ 5
Great value & clear & bright color.
Size: 24
The monitor has been working great. The color & graphics are sharp. It is also responsive to the computer. I got it on sale so it was a great price & addition to my computer setup.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026
★★★★★ 4
Works for what u pay
Size: 22
Only reason it’s not a 5star is bc I’m picky it doesn’t have any speakers first of all so don’t go thinking there’s sound refresh rate is what you would think for this price it runs games super well and has decent quality easy to use and pretty bright as well it’s not a curved monitor so the viewing is pretty normal
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 29, 2025
★★★★★ 5
Kori 24 in Computer Monitor full HD
Size: 24, Size: 24
I live the Quality of this monitor for the price it was so easy to setup She’s up . The quality is everything the box included all cables that connect except of course HDMI but that’s not included. The picture quality and connectivity is amazing I have not complaints. I love that there are enough ports to add additional devices and screen adjustable
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 6, 2026
★★★★★ 5
Vivid color and a wonderful audio sound!
Size: 24
Wow. With this price, the color quality of this monitor is amazing. Most surprising part is the speaker! The sound is so nice! My son use it to link his Chromebook to goto YouTube and enjoy to classic music played by Berlin philharmonic, wow!!! This is really a wonderful monitor!! Really a great product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026