
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Exhaust Pressure Sensor for Volkswagen Golf, Polo & Caddy Body - 103917Vehicle Fitment & Part Details The Exhaust Pressure Sensor is listed for the Volkswagen Golf (1997 2026). Pins: 2 pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 103917 Component Exhaust Pressure Sensor Specs Pins: 2 pin Primary Fitment Volkswagen Golf (1997 2026) Listing Highlights Listed for selected Volkswagen applications shown in the fitment table. Pins: 2 pin. Vehicle Fitment Includes 75
Vehicle Fitment & Part Details
The Exhaust Pressure Sensor is listed for the Volkswagen Golf (1997-2026). Pins: 2-pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 103917
- Component
- Exhaust Pressure Sensor
- Specs
- Pins: 2-pin
- Primary Fitment
- Volkswagen Golf (1997-2026)
Listing Highlights
- Listed for selected Volkswagen applications shown in the fitment table.
- Pins: 2-pin.
Vehicle Fitment
Includes 75 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 112 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (75 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TDI BRD | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TDI 16V BLB; BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 3.0 TDI quattro BKN | 150 kW / 204 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 2.0 TDI 16V BLB; BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 3.0 TDI quattro BKN | 150 kW / 204 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGB; CJCB; CSUB | 100 kW / 136 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAHA | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CGLC; CMGB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CAPA; CCLA; CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC | 180 kW / 245 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI CGLC | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CAPA; CCLA; CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TDI CGLC | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC | 180 kW / 245 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TDI CGLC | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 3.0 TDI quattro CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 3.0 TDI quattro CDUC; CKVC | 180 kW / 245 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TDI CGLC | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC | 180 kW / 245 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 2.5 TDI BCZ; BDG; BFC | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 1998-2006 | 2.5 TDI BCZ; BDG; BFC | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 1998-2006 | 2.5 TDI Allroad quattro AKE; BAU; BDH | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.0 TDI BLB; BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.7 TDI BPP | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.7 TDI CANA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro BMK | 165 kW / 225 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro CDYA; CDYC | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TDI CGLC; CMGB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 3.0 TDI CLAB | 150 kW / 204 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 3.0 TDI CTCC; CZVB | 160 kW / 218 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 3.0 TDI quattro CDUC; CDUD; CKVB; CKVC | 180 kW / 245 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.0 TDI quattro BMK | 165 kW / 225 HP |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 2018-2026 | 45 TDI quattro CVMD | 183 kW / 249 HP |
| Audi | A7 / S7 Sportback | 4GA, 4GF | 2011-2019 | 3.0 TDI CLAB | 150 kW / 204 HP |
| Audi | A7 / S7 Sportback | 4GA, 4GF | 2011-2019 | 3.0 TDI quattro CDUC; CDUD; CKVB; CKVC | 180 kW / 245 HP |
| Audi | A7 / S7 Sportback | 4GA, 4GF | 2011-2019 | 3.0 TDI quattro CGQB | 230 kW / 313 HP |
| Audi | A7 / S7 Sportback | 4GA, 4GF | 2011-2019 | 3.0 TDI quattro CVUA | 235 kW / 320 HP |
| Audi | A8 / S8 D3 | 4E2, 4E8 | 2002-2010 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A8 / S8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2010-2019 | 3.0 TDI quattro CDTA; CDTC; CMHA | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A8 / S8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2010-2019 | 3.0 TDI quattro CTBA | 190 kW / 258 HP |
| Audi | A8 / S8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2010-2019 | 4.2 TDI quattro CDSB | 258 kW / 351 HP |
| Audi | A8 / S8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2010-2019 | 4.2 TDI quattro CTEC | 283 kW / 385 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI quattro CFGC; CLLB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015-2026 | 3.0 TDI quattro CVMD | 183 kW / 249 HP |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015-2026 | 45 TDI quattro CVMD | 183 kW / 249 HP |
| Audi | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015-2026 | SQ7 quattro CZAA | 310 kW / 421 HP |
| Audi | Q8 | 4MN, 4MT | 2018-2026 | 45 TDI quattro CVMD | 183 kW / 249 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 BiTDI CDCA | 120 kW / 163 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 BiTDI CNEA; CSHA | 132 kW / 180 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Exhaust Pressure Sensor fit my Volkswagen Golf?
This part (103917) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy